| വാക്സിൻ | തടയുന്നത് | പ്രായം/ഡോസ് |
|---|---|---|
| BCG | ക്ഷയം | Birth |
| OPV/IPV | പോളിയോ | Birth–14 wk |
| DTwP | ഡിഫ്തീരിയ, ടെറ്റനസ് | 6/10/14 wk |
| MR | അഞ്ചാംപനി, റുബെല്ല | 9 mo, 16–24 mo |
| വാക്സിൻ | തടയുന്നത് | പ്രായം/ഡോസ് |
|---|---|---|
| Tdap | ടെറ്റനസ്, പെർട്ടുസിസ് | ഗർഭകാലം |
| Influenza | ഫ്ലൂ | ഏത് ത്രിമാസവും |
| വാക്സിൻ | തടയുന്നത് | പ്രായം/ഡോസ് |
|---|---|---|
| Td/Tdap | ടെറ്റനസ് | ഓരോ 10 വർഷം |
| Hep B | ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് B | 3 doses |
| HPV | സർവൈക്കൽ കാൻസർ | 9–26 yrs |
| വാക്സിൻ | തടയുന്നത് | പ്രായം/ഡോസ് |
|---|---|---|
| Typhoid | ടൈഫോയ്ഡ് | യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് |
| Hep A | ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് A | 2 doses |
| Yellow Fever | യെല്ലോ ഫീവർ | ചില രാജ്യങ്ങൾ |
| വാക്സിൻ | തടയുന്നത് | പ്രായം/ഡോസ് |
|---|---|---|
| Influenza | ഫ്ലൂ | വർഷം തോറും |
| PPSV23 | ന്യുമോണിയ | 65+ |
| Zoster | ഹെർപ്പിസ് സോസ്റ്റർ | 60+ |
അടുത്തുള്ള വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തുക
കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണുക →വസ്തുത: വിപുലമായ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണത്തിലൂടെ ഈ അവകാശവാദം പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. വാക്സിനുകൾ സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമാണ് (WHO).
വസ്തുത: രോഗം വരുന്നത് ഗുരുതര അപകടങ്ങളുണ്ടാക്കാം. വാക്സിൻ അപകടമില്ലാതെ പ്രതിരോധം നൽകുന്നു (WHO).
വസ്തുത: ഘടകങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ, സുരക്ഷിതമായ അളവിലാണ്, കർശനമായി പരീക്ഷിച്ചവയാണ് (WHO).
വസ്തുത: വാക്സിനുകൾ വ്യക്തിയെയും സമൂഹത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു (herd immunity).
ഏറ്റവും പുതിയ COVID-19 മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്ക് കേരള ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ പരിശോധിക്കുക.
വാക്സിൻ റിമൈൻഡറുകൾ ഉടൻ വരുന്നു