രക്തസമ്മർദ്ദ ഗൈഡ്
റഫറൻസ് ചാർട്ട് (mmHg)
| വിഭാഗം | സിസ്റ്റോളിക് | ഡയസ്റ്റോളിക് |
|---|---|---|
| സാധാരണം | < 120 | < 80 |
| ഉയർന്നത് | 120–129 | < 80 |
| സ്റ്റേജ് 1 | 130–139 | 80–89 |
| സ്റ്റേജ് 2 | ≥ 140 | ≥ 90 |
| ക്രൈസിസ് | > 180 | > 120 |
റീഡിംഗ് > 180/120 ആണെങ്കിൽ ഉടൻ 108 വിളിക്കുക.
ഇത് പൊതുവിവരം മാത്രം. രോഗനിർണയത്തിന് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.